| 编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 单位 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29 | app首页4方广告位 | 图片广告 | 300 x 100 | 面议 | 点 | ![]() |
![]() |
| A28 | app首页轮播广告 | 图片广告 | 400 x 160 | 面议 | 点 | ![]() |
![]() |
| A26 | PC精选品牌广告 | 图片广告 | 230 x 280 | 面议 | 点 | ![]() |
![]() |
| A25 | 首页旗帜A6 | 图片广告 | 150 x 60 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A24 | 首页旗帜A5 | 图片广告 | 150 x 60 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A23 | 首页旗帜A4 | 图片广告 | 150 x 60 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A22 | 首页旗帜A3 | 图片广告 | 150 x 60 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A21 | 首页旗帜A2 | 图片广告 | 150 x 60 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A20 | 首页旗帜A1 | 图片广告 | 150 x 60 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A19 | 展会赞助商链接 | 赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A18 | 求购赞助商链接 | 赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A17 | 公司赞助商链接 | 赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A15 | 供应赞助商链接 | 赞助商链接 | -- x -- | 10 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A4 | 公司排名 | 排名广告 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A3 | 商城排名 | 排名广告 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A2 | 求购排名 | 排名广告 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
| A1 | 供应排名 | 排名广告 | -- x -- | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |



